更新時間:2024-01-03
訪問量:1984
廠商性質:生產廠家
設備型號:
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 半自動 |
測量原理 | 激光衍射 |
粒徑范圍 | 0.1μm -2080μm,無需更換透鏡 |
光學模型 | *米氏理論,包括高濃度補償技術 |
工作范圍 | 0.3μm時為150mm,7μm時為1800mm |
濃度范圍 | 可達遮光度:90%(取決于粒徑范圍) |
檢測系統(tǒng) | 38單元非均勻交叉及面積補償?shù)臋z測器陣列 |
光源 | 波長638nm,20mW集成恒溫及偏振空間濾波的高穩(wěn)定固體激光器組件 |
激光安全 | 3B級激光產品 |
光學對中系統(tǒng) | 智能全自動 |
數(shù)據(jù)采集速率 | 能達到10kHz,連續(xù)可調 |
測量速度 | 每秒10000次 |
準確度 | Dv50優(yōu)于+/-0.5% (NIST 可溯源乳膠標樣) |
重復性 | Dv50優(yōu)于+/-0.5% (NIST 可溯源乳膠標樣) |
測量觸發(fā)方式 | 內部:透光率或光衍射信號;外部:TTL電平輸入或開關觸發(fā) |
外部設備同步 | TTL觸發(fā)輸出 |
軟件 | |
計算機配置要求(及格) | Intel i5處理器,8G內存,250G硬盤,鼠標、鍵盤和19英寸平板顯示器、 |
USB2.0或以上接口 | |
操作平臺 | Windows 7 或以上專業(yè)版 |
操作環(huán)境 | |
密封等級 | IP65(適用于發(fā)射和接受系統(tǒng)) |
溫度/濕度 | 5℃-40℃,<85%,無冷凝 |
電源要求 | 交流220V, 50/60Hz,標準接地 |
重量和尺寸 | |
主機系統(tǒng)重量 | 28kg |
主機尺寸(含光學導軌) | 1100mm x 460mm x 538mm(LxWxH) |
上一篇 : UDT-818A-1212位溶出度儀