更新時間:2024-01-17
訪問量:3527
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
設備型號:DXS-3DIC型
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
DXS-3DIC型倒置相襯顯微鏡的產(chǎn)品特點:
DXS-3DIC型倒置相襯顯微鏡是一種多功能新型光學顯微鏡,采用優(yōu)良的無限遠光學系統(tǒng),可提供*的光學性能。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求??刹鹧b機械式載物臺,采用同軸無齒輪、齒條傳動系統(tǒng),使傳動更平穩(wěn)與安全。旋轉(zhuǎn)擺入擺出式聚光系統(tǒng),配置透射式微分干涉相襯裝置,以實現(xiàn)透射微分干涉相襯等顯微觀察功能,模塊化設計使功能置換十分方便。本儀器適用于對透明組織的顯微觀察,應用于科研院所、高等院校、醫(yī)療衛(wèi)生、檢驗檢疫、農(nóng)牧乳業(yè)等部門。
倒置相襯顯微鏡的標準配置:
主要參數(shù) | 總放大倍數(shù) | 40X~400X(選配可到800X) | |||
機械筒長 | ∝ | ||||
物鏡共軛距離 | ∝ | ||||
目 鏡 | 大視野無色差目鏡 | SWF 10X | 視場:Ф22mm | 目鏡接口Ф30mm | 齊焦距離10mm |
對中目鏡(TE-3) | |||||
雙目鏡 | 鉸鏈雙目,觀察角度為45度,瞳距為53~75毫米。(可選擇三目觀察頭) | ||||
物鏡 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離(mm) | 蓋玻片厚度(mm) | 備注 |
5X | 0.12 | 18.2 | - | 微分干涉相襯物鏡 | |
10X | 0.25 | 20.2 | 0 | ||
20X | 0.35 | 6.0 | 0 | ||
40X | 0.60 | 3.5 | 1.2 | 明視場物鏡 | |
10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | 相位相襯物鏡 | |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | ||||
聚光鏡 | 工作距離55mm,數(shù)值孔徑0.30 | ||||
載物臺 | 移動范圍77mm(縱向)X134.5mm(橫向),移動尺可拆卸 | ||||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)節(jié),微動手輪格植:0.002毫米 | ||||
培養(yǎng)皿 托板 | 托盤一 | 86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm | |||
托盤二 | 34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | ||||
托盤三 | 57mm(寬)X82mm(長) | ||||
光源 | 5W 白光(色溫5000~5500K)LED照明器,輸入電壓3.9~4.0V |
上一篇 : ZM-100A澄清度檢查/可見異物傘棚燈
下一篇 : 高分辨率Zeta電位分析儀